光纜型號(hào)規(guī)格說明
光纜型號(hào)組成分兩部分:光纜形式代號(hào)+光纜規(guī)格代號(hào)
形式代號(hào)含義如下:
分類 | 型號(hào) | 說明 | 敷設(shè)方式 |
中心管式 | GYXTW | 常用型號(hào),平行鋼絲16芯以下架空 | 管道、架空 |
GYXTW53 | 常用型號(hào),平行鋼絲12芯以下直埋 | 直埋 | |
GYXTC8S | 中心管式8字型自承式架空光纜 | 自承式架空 | |
層絞式 | GYTA | 層絞+鋁帶縱包 | 管道、架空 |
GYTS | 層絞+鋼帶縱包 | 管道、架空 | |
GYTY53 | 層絞+聚乙烯內(nèi)護(hù)套+鋼帶縱包聚乙烯外護(hù)套 | 直埋 | |
GYTA53 | 層絞+鋁帶縱包聚乙烯內(nèi)護(hù)套+鋼帶縱包聚乙烯外護(hù)套 | 直埋 | |
GYTC8S | 層絞式8字型自承式架空光纜 | 自承式架空 | |
GYFTY | 層絞式非金屬光纜 | 管道、架空 | |
GYTA33 | 層絞+鋁帶縱包聚乙烯內(nèi)護(hù)套+鋼絲鎧裝聚乙烯外護(hù)套 | 直埋、水下 | |
礦纜 | MGTSV MGFTY MGTSY | 煤礦用阻燃光纜 | 煤礦 |
室內(nèi)光纜* | GJFJV | 室內(nèi)非金屬加強(qiáng)件緊套單芯PVC護(hù)套光纜 | 室內(nèi) |
GJFJBV | 室內(nèi)非金屬加強(qiáng)件緊套雙芯扁形PVC護(hù)套光纜 | 室內(nèi) | |
GJPFJV | 室內(nèi)非金屬加強(qiáng)件緊套多芯配線PVC護(hù)套光纜 | 室內(nèi) | |
GJBFJV | 室內(nèi)非金屬加強(qiáng)件緊套多芯分支PVC護(hù)套光纜 | 室內(nèi) | |
全介質(zhì)自承式光纜 | ADSS-PE | ADSS聚乙烯護(hù)套光纜 | 電力架空 |
ADSS-AT | ADSS抗電痕護(hù)套光纜 | 電力架空 | |
ADSS-ZY | ADSS阻燃聚乙烯護(hù)套光纜 | 電力架空 |
注:根據(jù)護(hù)套材料的不同,室內(nèi)光纜還有Y—聚乙烯護(hù)套、H—低煙無鹵護(hù)套、U—聚氨酯護(hù)套等數(shù)種不同型號(hào)。
規(guī)格代號(hào)由光纖芯數(shù)及光纖類型組成,光纖芯數(shù)即光纜中所含的光纖數(shù),光纖類型含義如下:
分類 | 類型 | 含義 | 備注 |
單模 | B1.1 | 非色散位移單模光纖 | 9/125,G |
B1.3 | 波長段擴(kuò)展的非色散位移單模光纖 | 9/125,G | |
B4 | 非零色散位移單模光纖 | 9/125,G655單模光纖 | |
多模 | A | 50/125多模光纖 | |
A1b | 62.5/125多模光纖 |