中心束管式光纜結(jié)構(gòu)色譜說(shuō)明圖 |
光纜芯數(shù) | 束管根數(shù) | 束管顏色 | 光纖芯數(shù) | 光纖顏色(光纖領(lǐng)示色譜排列) |
2 | 1 | 本 | 2 | 藍(lán)本 |
4 | 1 | 本 | 4 | 藍(lán)桔綠本 |
6 | 1 | 本 | 6 | 藍(lán)桔綠棕灰本 |
8 | 1 | 本 | 8 | 藍(lán)桔綠棕灰本紅黑 |
10 | 1 | 本 | 10 | 藍(lán)桔綠棕灰本紅黑黃紫 |
12 | 1 | 本 | 12 | 藍(lán)桔綠棕灰本紅黑黃紫粉紅青綠 |
備注:用戶(hù)要求每管光纖數(shù)在12芯以上時(shí),可根據(jù)需要用不同的顏色按照不同的比例配出其他顏色來(lái)對(duì)光纖進(jìn)行區(qū)分。 |
光纜芯數(shù) | 束管根數(shù) | 束管顏色 | 光纖芯數(shù) | 光纖顏色(光纖全色譜排列) |
2 | 1 | 本 | 2 | 藍(lán)桔 |
4 | 1 | 本 | 4 | 藍(lán)桔綠棕 |
6 | 1 | 本 | 6 | 藍(lán)桔綠棕灰白 |
8 | 1 | 本 | 8 | 藍(lán)桔綠棕灰白紅黑 |
10 | 1 | 本 | 10 | 藍(lán)桔綠棕灰白紅黑黃紫 |
12 | 1 | 本 | 12 | 藍(lán)桔綠棕灰白紅黑黃紫粉紅青綠 |
備注:用戶(hù)要求每管光纖數(shù)在12芯以上時(shí),可根據(jù)需要用不同的顏色按照不同的比例配出其他顏色來(lái)對(duì)光纖進(jìn)行區(qū)分。 |